Автоцентр Таврида
|
Каток дорожный двухвальцовый вибрационный самоходный DМ-07-VD предназначен для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования.
Базовая комплектация:
Дополнительные опции:
Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 8,0 / 8,5 |
Количество приводных вальцов, шт | 2 |
Количество вибрационных вальцов, шт | 2 |
Диаметр вальца, мм | 1070 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1500 |
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см | 28,3 |
Толщина обечайки вальца, мм | 18 |
Скорость максимальная , км/ч | 8 |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 5500 |
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 7000 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии,град | 15 |
Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
Тип трансмиссии | гидростатическая |
Двигатель | ММЗ Д-243 / Kubota V3800-T |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 57,4 (78,0)/ 70,6(94,6) |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 4420 — 1665 — 2950 |
База, мм | 3350 |
Клиренс, мм | 250 |
Угол поворота +/-, град | 30 |
Угол качания +/-, град | 10 |
Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 / Режим 2 |
Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм | 0,25 / 0,43 |
Частота колебаний вальца, Гц | 40 / 40 |
Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 35 / 60 |
Топливный бак, л | 220 |
Гидравлический бак, л | 140 |
Водяной бак, л | 450 |
Система подачи воды: | |
Тип | напорный |
Количество насосов | 1 |
Количество форсунок | 6 |
Электрооборудование, В | 24 |